| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 練習・豊田コーチ指導日 | |
| 3 | 日 | 練習日 | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ☆整髪☆ | |
| 9 | 土 | 令和4年度愛知県知事旗争奪春季大会 | 2回戦 |
| 練習日 | 1年生@菰野朝上グラウンド | ||
| 10 | 日 | 令和4年度愛知県知事旗争奪春季大会 | 3回戦 |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 練習試合候補日 | 菰野朝上グラウンド |
| 17 | 日 | 練習・豊田コーチ指導日 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 練習日 | |
| 24 | 日 | 練習日 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ☆整髪☆ | |
| 29 | 金 | 練習日(2・3年生) | |
| 1年生大会予定 | 菰野朝上グラウンド、vs名古屋南シニア、vs知多シニア | ||
| 30 | 土 | 練習試合予定(2・3年生) | 菰野朝上グラウンド、vs蒲郡幸田シニア |
| 1年生大会予定 |